missionの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:_AvfPDBIJ0)2014-12-27 22:26:41
  • 直前のバージョン:(Rev:tYaaF0dRQB)2014-12-27 22:21:53

OldNew差分
5353|中尉|ダイヤ鉱山|ダイヤ5個|物集め|遺跡|25:00|$2200|なし|なし|バーニングロボ2体破壊|「レジスタンスをレスキュー!」クリア|
5454|中尉|シャットダウン|ボルト兵をとらえる|とらえ|バスチオン通り|15:00|$1400|トランシーバーを破壊する|なし|ワルハラと話す|中尉昇格|
5555|中尉|タイタンあつめ|タイタントルーパーをとらえる|とらえ|バスチオンダム|20:00|$1400|質のよいアルミ10個|なし|ブレードライター1個?|中尉昇格|
56-|中尉|&color(#FF0000){番犬};|バリケードを破壊する|破壊|バスチオンダム|15:00|$1400|ムンスターランダーを無力化する|なし|質のいいオウドウ3個|一定ランクポイント達成(309)|
57-|大尉|トリビュート洞くつ|ふつうのボルト5個|物集め|バスチオンダム|30:00|$1800|質のよいアルミ8個|なし|?|大尉昇格|
58-|大尉|やってきたぜ!|辺りの敵を全部倒す|絶滅|バスチオン通り|20:00|$2800|なし|なし|?|大尉昇格|
59-|大尉|急いで取りに行け!|味方に話す|ランデブー|バスチオン通り|4:30|$2800|なし|なし|?|大尉昇格|
60-|大尉|頭脳集団|人質を6人救助する|救助|パワーハウスアルファ|25:00|$2800|なし|なし|?|大尉昇格|
61-//||||||:00|$|なし|なし|?|「」クリア|
56+|中尉|&color(#FF0000){番犬};|バリケードを破壊する|破壊||~バスチオンダム|~15:00|~$1400|~ムンスターランダーを無力化する||~なし|~質のいいオウドウ3個|~一定ランクポイント達成(309)|
57+|大尉|トリビュート洞くつ|ふつうのボルト5個|物集め||~バスチオンダム|~30:00|~$1800|~質のよいアルミ8個||~なし|~エレキロボ2体破壊|~大尉昇格|
58+|大尉|やってきたぜ!|辺りの敵を全部倒す|絶滅||~バスチオン通り|~20:00|~$2800|~なし||~なし|~ブリッツフンドのキバ1個|~大尉昇格|
59+|大尉|急いで取りに行け!|味方に話す|ランデブー||~バスチオン通り|~4:30|~$2800|~なし||~なし|~ボンバー6体破壊|~大尉昇格|
60+|大尉|頭脳集団|人質を6人救助する|救助||~パワーハウスアルファ|~25:00|~$2800|~なし||~なし|~タイタンクランク軸1個|~大尉昇格|
61+|大尉|エクストラクション|ジェームス・ニール博士を助ける|救助||~パワーハウスアルファ|~5:00|~$3000|~なし||~なし|~???|~「頭脳集団」クリア|
62+|大尉|ドゥームズデイ計画|設計図1個|物集め||~パワーハウスアルファ|~4:00|~$3000|~なし||~なし|~エレキューショナー2人暗殺|~「頭脳集団」クリア|
63+|大尉|消灯タイム|メガルーパーを2人暗殺|無力化||~バスチオンダム|~25:00|~$3200|~なし||~なし|~ブラス・スネール6体破壊|~「ドゥームズデイ計画」クリア|
64+|大尉|軽油K.O.|灯油タンクを破壊する|破壊||~パワーハウスアルファ|~20:00|~$1400|~メカ兵を無力化||~人質を4人救助|~サンダーSENTRYヘリ4体破壊|~「ドゥームズデイ計画」クリア|
65+|大尉|戦争のコンボイ|タイタントルーパーを2人暗殺|無力化||~バスチオンダム|~30:00|~$2000|~質のよいナマリ10個||~なし|~セラミック5個|~「ドゥームズデイ計画」クリア|
66+|大尉|ゼロユニット|ドゥムハリ原型を破壊する|破壊||~パワーハウスアルファ|~20:00|~$2200|~ムンスターランダーの無力化||~なし|~???|~「戦場のコンボイ」クリア|
67+|大尉|&color(#FF0000){バロンの死闘!};|ドゥームズデイハリヤーの無力化|無力化||~バスチオンダム|~15:00|~$3400|~なし||~なし|~グレナディア5人暗殺|~一定ランクポイント達成(629)|
68+|少佐|聖の空き地|正殿にたどり着く|潜入||~遺跡|~25:00|~$3400|~パトロールグリフ16人暗殺||~タイタントルーパーをとらえる|~?|~少佐昇格|
69+//||||||~|~:00|~$|~なし||~なし|~?|~「」クリア|
70+//|少佐|&color(#FF0000){};||||~|~:00|~$|~なし||~なし|~?|~一定ランクポイント達成()|
71+//|中佐|&color(#FF0000){};||||~|~:00|~$|~なし||~なし|~?|~一定ランクポイント達成()|
72+//|大佐|&color(#FF0000){};||||~|~:00|~$|~なし||~なし|~?|~一定ランクポイント達成()|
73+//|元帥|&color(#FF0000){};||||~|~:00|~$|~なし||~なし|~?|~一定ランクポイント達成()|
74+
スポンサー